Themenschwerpunkte:
Elektromagnetik (SI/PI, EMV, RF), Optik & Photonik
CADFEM Conference München
Vortragsprogramm und Speaker vollständig
Nehmen Sie an unserer eintägigen CADFEM Conference München teil und erfahren Sie die neuesten Entwicklungen in der Simulation rund um Elektromagnetik sowie Optik und Photonik. Im SCC Munich diskutieren Experten, wie innovative Ansätze die Effizienz steigern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken können. Bekommen Sie Einblicke, wie KI/ML-gestütztes Digital Engineering Sie dabei unterstützt, innovative und nachhaltige Produkte zu entwerfen und wie Sie Prozesse in elektromagnetischen Simulationen und den Bereichen Optik & Photonik mit PyAnsys automatisieren können. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit führenden Köpfen auszutauschen und entscheidende Technologie kennenzulernen, die Sie und Ihr Unternehmen weiterbringt.
Elektromagnetik (SI/PI, EMV, RF)
In den letzten zwei Jahrzehnten sind die Datenraten dramatisch und exponentiell gestiegen – von Kbps auf Gbps. Dieser Anstieg gilt sowohl für kabelgebundene (z. B. PCIe 5.0, USB 4.0) als auch für drahtlose (z. B. WiFi 7, 6G) Datenübertragung gleichermaßen. Diese hohen Geschwindigkeiten stellen jedoch große Herausforderungen für Elektroniker dar. Aspekte wie Antenne, SI/PI, EMV und Time-to-Market führen zu Engpässen und können nicht mehr durch Trial-and-Error-Ansätze bewältigt werden. Nur mit der Goldstandard-HF-Simulationssoftware von ANSYS können diese hohen Anforderungen erfüllt werden.
Optik & Photonik
Der Themenschwerpunkt Optik & Photonik vereint die Bereiche optische Sensoren, Lasertechnologie, Beleuchtung und abbildende Systeme, sowie photonische Komponenten und photonische integrierte Schaltkreise (PIC). Abhängig von der physikalischen Skala, auf der man die Eigenschaften des Lichts simulieren möchte, braucht es unterschiedliche Methoden und Werkzeuge, von wellenoptischen Lösern über sequentielles Raytracing bis hin zu den statistischen Methoden des makroskopischen Raytracings. In den Sessions diskutieren wir über die weitreichenden Möglichkeiten der Ansys Optics Tools sowie die Möglichkeiten der ganzheitlichen Simulation über mehrere Skalen hinweg, und wenn nötig auch über Optik hinaus.
Programm
Die Vorträge werden in der Sprache der Vortragstitel gehalten.
08:30 | Anmeldung | |
09:00 | Welcome & Einführung | Markus Meingast CADFEM Germany GmbH |
09:10-09:35 | Unleash the power of Digital Engineering with PyAnsys | David Rivera ANSYS Iberia, S.L |
09:35-10:00 | AI ML Augmented Digital Engineering | Erke Wang CADFEM Germany GmbH |
10:00-10:30 | Technology with a Mission | Jelson Mateus Identiv GmbH |
10:30-10:45 | Kaffeepause |
10:45-11:15 | Views on the prospective path with Ansys: An outlook on new developments and solutions for RF- , EMC and high-speed design engineers | Markus Laudien ANSYS Germany GmbH |
11:15-11:45 | Leveraging Near-field RF Measurements and Simulations to Effectively Characterize Antennas and Wireless Communication Systems in Complex Environments --> Realistic Digital-Twin | Shoaib Anwar MVG - Microwave Vision Group |
11:45-12:15 | How to simulate close to reality | Maha Koraichi Harman Becker Automotive Systems GmbH |
13:30-14:00 | Einkopplung elektromagnetischer Felder in Leitungen | Mathias Magdowski Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
14:00-14:30 | Vom PCB-Design zur Systemintegration: Lösungen für Signal- und Power-Integrität mit Ansys | Daniel Ertl CiBOARD electronic GmbH |
14:30-15:00 | Optimierungsmöglichkeiten & RF-design-in support für wireless-anwendungen in der lighting branche | Markus Mayrhofer tridonic GmbH & Co. KG |
15:30-16:00 | Entwurf miniaturisierter Mikrostreifenleitungsschaltungen bestehend aus zusammengesetzten Viertelkreisringen mit Ansys HFSS | Alexander Popugaev Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS |
16:00-16:30 | A beamforming network for a Quadrifilar helix for Cubesats | Maurizio Lori HPS GmbH |
16:30-17:00 | Planar UWB antenna with dielectric lens, simulation and optimization with Ansys HFSS | Alexey Sivkov Kinexon GmbH |
17:00-17:30 | Mechanically Tunable Wideband Filter Designs for Centimeter-Wave Radio Astronomy Receivers | Mohammad Khalvati Haute Ecole d'Ingénierie du Canton Vaud HEIGVD |
10:45-11:15 | Unifying Optical Design with the Ansys Optics Portfolio | Tom Pickering ANSYS Germany GmbH |
11:15-11:45 | Liquid crystal-based dynamic metasurface | Xin Chang Allfocal Optics Limited |
11:45-12:15 | Modelling Liquid Crystal-Based Active Optical Elements for Enhanced AR Applications | Daniel Jimmerskog Flexenable Technology Ltd. |
13:30-14:00 | Miniaturization in Photonics and Optics - Opportunities and Simulation Challenges | Kim Shin-Sung ANSYS UK |
14:00-14:30 | Simulation of Si Photonic Transmitters | Despoina Petousi ADTRAN Network SE |
14:30-15:00 | FMCW LiDAR Laser System | Michael Dillane Scantinel Photonics GmbH |
15:30-16:00 | Simulation discovery and challenges in photonic integrated MEMS inertial sensors | Lia Li Zero Point Motion Ltd. |
16:00-16:30 | Schneller zu hochgenauen optischen Sensoren | Orestis Hassomeris ifm electronic gmbh |
16:30-17:00 | Surrogate Model Optimization in Optomechanics Design | Jan Kaster Carl Zeiss AG |
17:00-17:30 | Simulating Antennas at THz Frequencies with Electrically Large Substrate Lenses | Milan Deumer Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik |
Die Teilnahme an den CADFEM Conferences München, Hannover und Künzelsau ist kostenlos. Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Sollten Sie nicht am Event teilnehmen können, bitte wir Sie fairerweise Ihre Teilnahme zu stornieren.
Für die CADFEM Conferences in Salzburg, Lausanne, Rapperswil, Lyon und Paris gelten separate Bestimmungen. Diese entnehmen Sie bitte den jeweiligen Eventseiten.
Wir planen eine Area mit ausgewählten Ausstellern und Partnern. Die Pakete werden derzeit konzipiert. Sie haben Fragen dazu?
Ihr Ansprechpartner: Anders Aronsson, conference-team@cadfem.de
Im Rahmen der CADFEM Conference Series 2025 werden Film- und Bildaufnahmen vom Veranstalter angefertigt; siehe Datenschutzerklärung.